開催日や競馬場を指定してレース一覧を取得します。includeパラメータで出走馬や払戻情報を一括取得可能です。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.beter-keiba.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
APIダッシュボードで発行された sk_live_... キーを入力してください。
APIアクセスキー (bk_live_...)
指定した日で絞り込み
期間指定(開始)
期間指定(終了)
競馬場および国コード。JRA、地方競馬(NAR)、海外を網羅します。
| コード | 競馬場・国名 | 略称 | 英語 |
|---|---|---|---|
| 01 | 札幌競馬場 | 札幌 | SAPPORO |
| 02 | 函館競馬場 | 函館 | HAKODATE |
| 03 | 福島競馬場 | 福島 | FUKUSHIMA |
| 04 | 新潟競馬場 | 新潟 | NIIGATA |
| 05 | 東京競馬場 | 東京 | TOKYO |
| 06 | 中山競馬場 | 中山 | NAKAYAMA |
| 07 | 中京競馬場 | 中京 | CHUKYO |
| 08 | 京都競馬場 | 京都 | KYOTO |
| 09 | 阪神競馬場 | 阪神 | HANSHIN |
| 10 | 小倉競馬場 | 小倉 | KOKURA |
| 30〜57 | 地方競馬場 | - | - |
| 58〜61 | 地方競馬場(中央併設) | - | - |
| A0〜N6 | 海外の国・地域 | - | - |
海外主要国例:
A2: 日本 (Japan)A4: アメリカ (USA)A6: イギリス (GB)A8: フランス (FR)G0: 香港 (HK)C7: UAE (UAE)※全コードの詳細はJV-Data仕様に準拠します。未設定時は 00 が返ります。
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, A0, A2, A4, A6, A8, B0, B2, B4, B6, B8, C0, C2, C5, C6, C7, C8, D0, D2, D4, D6, D8, E0, E2, E4, E6, E8, F0, F1, F2, F8, G0, G2, H0, H2, H4, H6, H8, I0, I2, I4, I6, I8, J0, J2, J4, J6, J8, K0, K2, K4, K6, K8, L0, L2, L4, L6, L8, M0, M2, M4, M6, M8, N0, N2, N4, N6 "05"
競走のグレードを表すコード。
| コード | 内容 | 欧字表記 |
|---|---|---|
| A | G1(平地) | G1 |
| B | G2(平地) | G2 |
| C | G3(平地) | G3 |
| D | グレードのない重賞 | - |
| E | 重賞以外の特別競走 | - |
| F | J・G1(障害) | J・G1 |
| G | J・G2(障害) | J・G2 |
| H | J・G3(障害) | J・G3 |
| L | L(リステッド) | L |
| _ | 一般競走 または 未設定 | - |
※ _ は半角スペース(0x20)をアンダースコアに置換しています。
A, B, C, D, E, F, G, H, L, _ "A"
競走の年齢・品種種別を表すコード。
| コード | 名称 | 略称(6文字) | 欧字名 |
|---|---|---|---|
| 11 | サラ系2歳 | サラ系2歳 | TWO-YEAR-OLDS |
| 12 | サラ系3歳 | サラ系3歳 | THREE-YEAR-OLDS |
| 13 | サラ系3歳以上 | サラ系3歳上 | THREE-YEAR-OLDS & UP |
| 14 | サラ系4歳以上 | サラ系4歳上 | FOUR-YEAR-OLDS & UP |
| 18 | サラ系障害3歳以上 | 障害3歳上 | THREE-YEAR-OLDS & UP STEEPLE-CHASE |
| 19 | サラ系障害4歳以上 | 障害4歳上 | FOUR-YEAR-OLDS & UP STEEPLE-CHASE |
| 21 | アラブ系2歳 | アラ系2歳 | - |
| 22 | アラブ系3歳 | アラ系3歳 | - |
| 23 | アラブ系3歳以上 | アラ系3歳上 | - |
| 24 | アラブ系4歳以上 | アラ系4歳上 | - |
| 00 | 未設定 | 未設定 | - |
※2000年以前のデータは「数え年」表記のため、上記名称より年齢が1つ上がります(例: 11はサラ系3歳)。
11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 00 "14"
競走の条件(産地・性別・交流制限など)を表す3バイトのコード。JV-Data 仕様書「2006.競走記号コード」に準拠。
このコードは3バイトで構成され、各バイトが独立した属性を表します。
| バイト | 属性 | 値の範囲 |
|---|---|---|
| 第1バイト | 産地・購買条件等 | 0 (下記以外) / A (混合) / B (父) / C (市) / D (抽) / E ([抽]) / F ((市)(抽)) / G ((抽) 関西配布馬) / H ((抽) 関東配布馬) / I ([抽] 関西配布馬) / J ([抽] 関東配布馬) / K ((市)(抽) 関西配布馬) / L ((市)(抽) 関東配布馬) / M (九州産馬) / N ((国際)) |
| 第2バイト | 性別制限 | 0 (制限なし) / 1 (牡) / 2 (牝) / 3 (牡・セン) / 4 (牡・牝) |
| 第3バイト | 交流競走関係等 | 0 (下記以外) / 1 ((指定)) / 2 (見習騎手・若手騎手) / 3 ([指定]) / 4 ((特指)) |
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| (混合) | 内国産馬に外国産馬が混合して出走できる競走 |
| (国際) | 内国産馬に外国産馬および海外出走歴のある馬が混合して出走できる競走 |
| (指定) | JRA指定の地方競馬所属馬が出走可能 |
| [指定] | 地方競馬所属の騎手が騎乗可能 |
| (特指) | 地方競馬の認定競走勝ち馬が出走可能 |
| (抽) | JRA が市場で購買し抽選で馬主に配布したサラブレッド系内国産馬 |
| コード | 内容 |
|---|---|
000 | 制限なし (一般) |
020 | 牝 |
040 | 牡・牝 |
A00 | (混合) |
A40 | (混合) 牡・牝 |
A41 | (混合) 牡・牝 (指定) |
N00 | (国際) |
N01 | (国際) (指定) |
N44 | (国際) 牡・牝 (特指) |
※未設定時は 000 が返ります。
000, 001, 002, 003, 004, 020, 021, 023, 024, 030, 031, 033, 034, 040, 041, 043, 044, A00, A01, A02, A03, A04, A10, A11, A13, A14, A20, A21, A23, A24, A30, A31, A33, A34, A40, A41, B00, B01, B03, B04, C00, C01, C03, C04, D00, D01, D03, E00, E01, E03, F00, F01, F03, F04, G00, G01, G03, H00, H01, I00, I01, I03, J00, J01, K00, K01, K03, L00, L01, L03, M00, M01, M03, M04, N00, N01, N03, N04, N20, N21, N23, N24, N30, N31, N40, N41, N44 "A41"
コースの種類と形状を表すコード。
| コード | 内容 | 欧字表記 |
|---|---|---|
| 10 | 芝・直 | Turf Str. |
| 11 | 芝・左 | Turf |
| 12 | 芝・左外 | Turf |
| 17 | 芝・右 | Turf |
| 18 | 芝・右外 | Turf |
| 24 | ダート・右 | Dirt |
| 25 | ダート・左 | Dirt |
| 29 | ダート・直 | Dirt Str. |
| 52 | サンド・右 | Sand |
| 55 | サンド・左 | Sand |
| 00 | 未設定 | - |
※詳細はJV-Data仕様書「2009.トラックコード」を参照してください。
00, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 "17"
距離 (例: 1800)
関連データをネストして取得します(カンマ区切り)。
利用可能なリレーション:
payoutjockey, trainer, owner, foal, stats, trainingtrainer, owner, breeder, foal, stats, training取得するフィールドの絞り込み(カンマ区切り)
1リクエストあたりの最大取得件数
ページ番号